NÉVJEGYZÉK
A Józsefvárosi Lakásügynökségen keresztül
MAGÁNTULAJDONOSTÓL BÉRELT lakást igénylők névjegyzéke
Azonosító | Pontszám | Összes együttköltöző | Lakásigény | Hiánytalan benyújtás dátuma |
NLÜ2024/0021P | 24 | 1 felnőtt + 3 gyerek | 1,5-2,5 szoba | 2024.08.05. (2024.10.29-től magán) |
NLÜ2023/0062 | 16 | 1 felnőtt | 1 szoba | 2024.02.13. |
NLÜ2024/0011P | 16 | 3 felnőtt + 1 gyerek | 2-2,5 szoba | 2024.07.05. |
NLÜ2023/0063P | 14 | 1 felnőtt + 2 gyerek | 1,5-2 szoba | 2024.02.13. |
NLÜ2023/0050 | 13 | 1 felnőtt + 1 gyerek | 1 szoba | 2023.12.20. |
NLÜ2023/0060 | 12 | 1 felnőtt + 1 gyerek | 1-2 szoba | 2024.02.09. |
NLÜ2024/0006 | 9 | 1 felnőtt | 1 szoba | 2024.03.20. |
NLÜ2023/0063 | 9 | 2 felnőtt + 1 gyerek | 1,5-2 szoba | 2024.04.09. (2024.09.16-tól magán) |
NLÜ2024/0018 | 9 | 1 felnőtt + 1 gyerek | 2 szoba | 2024.06.25. |
NLÜ2024/0022P | 9 | 1 felnőtt | 1 szoba | 2024.08.08. |
NLÜ2023/0056 | 8 | 1 felnőtt | 1 szoba | 2024.01.22. |
NLÜ2023/0059 | 8 | 1 felnőtt | 1 szoba | 2024.02.01. |
A Józsefvárosi Lakásügynökségen keresztül
ÖNKORMÁNYZATI lakást igénylők névjegyzéke
Azonosító | Pontszám | Összes együttköltöző | Lakásigény | Hiánytalan benyújtás dátuma |
NLÜ2024/0004 | 17 | 2 felnőtt + 1 gyerek | 1,5-2 szoba | 2024.03.05. |
NLÜ2024/0020P | 17 | 3 felnőtt + 3 gyerek | 2,5-3,5 szoba | 2024.07.17. |
NLÜ2024/0024P | 17 | 2 felnőtt | 1-2 szoba | 2024.09.18. (szerződés előkészítés alatt) |
NLÜ2024/0024 | 17 | 1 felnőtt | 1 szoba | 2024.09.25. (szerződés előkészítés alatt) |
NLÜ2023/0060P | 15 | 2 felnőtt + 1 gyerek | 2 szoba | 2024.02.07. |
NLÜ2024/0014 | 15 | 2 felnőtt + 1 gyerek | 2 szoba | 2024.05.28. |
NLÜ2023/0048 | 14 | 2 felnőtt + 1 gyerek | 2 szoba | 2024.01.30. |
NLÜ2024/0007 | 14 | 2 felnőtt + 1 gyerek | 1,5-2 szoba | 2024.03.21. |
NLÜ2023/0061 | 14 | 1 felnőtt + 1 gyerek | 2 szoba | 2024.04.10. |
NLÜ2024/0023 | 14 | 1 felnőtt | 1 szoba | 2024.09.22. (szerződés előkészítés alatt) |
NLÜ2023/0055 | 12 | 2 felnőtt + 3 gyerek | 2 szoba | 2024.02.13. |
NLÜ2024/00010P | 10 | 1 felnőtt + 1 gyerek | 1,5-2 szoba | 2024.04.08. |
NLÜ2023/0065P | 9 | 1 felnőtt | 1 szoba | 2024.02.27. (szerződés előkészítés alatt) |
NLÜ2024/0022 | 8 | 1 felnőtt | 1 szoba | 2024.10.16. / 2023.10.13. |
NLÜ2023/0046 | 8 | 1 felnőtt | 1 szoba | 2023.12.02. |
NLÜ2024/0010 | 5 | 2 felnőtt | 2 szoba | 2024.04.18. |
A Józsefvárosi Lakásügynökségen keresztül bérbeadott lakások
Bérlő azonosítója | Pontszám | Hiánytalan benyújtás dátuma | Lakás kiajánlás dátuma | Lakás adatai |
NLÜ2023/0008 | 5 | 2023.07.21. | 2023.09.21. | magántulajdonostól bérelt, 1 szoba, Fecske utca |
NLÜ2023/0017 | 11 | 2023.09.29. | 2023.10.26. | magántulajdonostól bérelt, 1 szoba, Bókay János utca |
NLÜ2023/0023 | 16 | 2023.10.18. | 2023.11.16. | magántulajdonostól bérelt, 1,5 szoba, Práter utca |
NLÜ2023/0021 | 17 | 2023.10.20. | 2023.12.11. | önkormányzati, 1 szoba, Bezerédj utca |
NLÜ2023/0043 | 17 | 2023.11.28. | 2023.12.14. | önkormányzati, 1 szoba, Kálvária tér |
NLÜ2023/0025 | 11 | 2023.10.13. | 2024.01.04. | magántulajdonostól bérelt, 2 szoba, Szigony utca |
NLÜ2023/0007 | 16 | 2023.07.20. | 2024.01.11. | önkormányzati, 1 szoba, Kőris utca |
NLÜ2023/0031 | 15 | 2023.11.13. | 2024.01.16. | önkormányzati, 1 szoba, Baross utca |
NLÜ2023/0037 | 16 | 2023.11.21. | 2024.01.25. | magántulajdonostól bérelt, 2,5 szoba, Práter utca |
NLÜ2023/0057P | 15 | 2024.01.23. | 2024.01.29. | magántulajdonostól bérelt, 1,5 szoba, Nagyfuvaros utca |
NLÜ2023/0015 | 29 | 2023.09.26. | 2024.02.05. | önkormányzati, 2 szoba, Szerdahelyi utca |
NLÜ2023/0027 | 27 | 2023.10.21. | 2024.02.08. | önkormányzati, 1,5 szoba, Stróbl Alajos utca |
NLÜ2024/0003 | 16 | 2024.03.05. | 2024.03.11. | magántulajdonostól bérelt, 1,5 szoba, Teleki tér |
NLÜ2023/0044 | 22 | 2023.11.29. | 2024.03.20. | magántulajdonostól bérelt, 1 szoba, Nagyfuvaros utca |
NLÜ2023/0051 | 24 | 2023.12.20. | 2024.05.05. | önkormányzati, 1,5 szoba, Rökk Szilárd utca |
NLÜ2023/0029 | 22 | 2023.11.06. | 2024.05.28. | magántulajdonostól bérelt, 1 szoba, Orczy út |
NLÜ2023/0022 | 7 | 2023.10.13. (2024.06.19-től magán) | 2024.06.21. | magántulajdonostól bérelt, 2 szoba, Mátyás tér |
NLÜ2023/0066 | 10 | 2024.02.29. | 2024.06.24. | önkormányzati, 1 szoba, Népszínház utca |
NLÜ2023/0049 | 13 | 2023.12.18. | 2024.07.03. | magántulajdonostól bérelt, 1 szoba, Auróra utca |
NLÜ2024/0005P | 11 | 2024.07.10. | 2024.07.23. | önkormányzati, 1 szoba, Kőris utca |
NLÜ2024/0012 | 17 | 2024.05.16. | 2024.08.06. | magántulajdonostól bérelt, 1 szoba, Dobozi utca |
NLÜ2024/0019 | 13 | 2024.08.02. | 2024.08.07. | önkormányzati, 1 szoba, Bezerédj utca |
NLÜ2023/0026 | 19 | 2023.10.30. (2024.08.21-én váltott) | 2024.08.21. | önkormányzati, 1 szoba, Karácsony Sándor utca |
NLÜ2023/0053 | 24 | 2024.01.09. | 2024.09.04. | önkormányzati, 3 szoba, Stróbl Alajos utca |
NLÜ2024/0023P | 10 | 2024.08.15. | 2024.09.04. | önkormányzati, 1 szoba, Visi Imre utca |
NÉVJEGYZÉK
A Józsefvárosi Lakásügynökségen keresztül
ÖNKORMÁNYZATI lakást igénylők névjegyzéke
Azonosító | Pontszám | Összes együttköltöző | Lakásigény | Hiánytalan benyújtás dátuma |
NLÜ2024/0004 | 17 | 2 felnőtt + 1 gyerek | 1,5-2 szoba | 2024.03.05. |
NLÜ2024/0020P | 17 | 3 felnőtt + 3 gyerek | 2,5-3,5 szoba | 2024.07.17. |
NLÜ2024/0024P | 17 | 2 felnőtt | 1-2 szoba | 2024.09.18. (szerződés előkészítés alatt) |
NLÜ2024/0024 | 17 | 1 felnőtt | 1 szoba | 2024.09.25. (szerződés előkészítés alatt) |
NLÜ2023/0060P | 15 | 2 felnőtt + 1 gyerek | 2 szoba | 2024.02.07. |
NLÜ2024/0014 | 15 | 2 felnőtt + 1 gyerek | 2 szoba | 2024.05.28. |
NLÜ2023/0048 | 14 | 2 felnőtt + 1 gyerek | 2 szoba | 2024.01.30. |
NLÜ2024/0007 | 14 | 2 felnőtt + 1 gyerek | 1,5-2 szoba | 2024.03.21. |
NLÜ2023/0061 | 14 | 1 felnőtt + 1 gyerek | 2 szoba | 2024.04.10. |
NLÜ2024/0023 | 14 | 1 felnőtt | 1 szoba | 2024.09.22. (szerződés előkészítés alatt) |
NLÜ2023/0055 | 12 | 2 felnőtt + 3 gyerek | 2 szoba | 2024.02.13. |
NLÜ2024/00010P | 10 | 1 felnőtt + 1 gyerek | 1,5-2 szoba | 2024.04.08. |
NLÜ2023/0065P | 9 | 1 felnőtt | 1 szoba | 2024.02.27. (szerződés előkészítés alatt) |
NLÜ2024/0022 | 8 | 1 felnőtt | 1 szoba | 2024.10.16. / 2023.10.13. |
NLÜ2023/0046 | 8 | 1 felnőtt | 1 szoba | 2023.12.02. |
NLÜ2024/0010 | 5 | 2 felnőtt | 2 szoba | 2024.04.18. |
A Józsefvárosi Lakásügynökségen keresztül
MAGÁNTULAJDONOSTÓL BÉRELT lakást igénylők névjegyzéke
Azonosító | Pontszám | Összes együttköltöző | Lakásigény | Hiánytalan benyújtás dátuma |
NLÜ2024/0021P | 24 | 1 felnőtt + 3 gyerek | 1,5-2,5 szoba | 2024.08.05. (2024.10.29-től magán) |
NLÜ2023/0062 | 16 | 1 felnőtt | 1 szoba | 2024.02.13. |
NLÜ2024/0011P | 16 | 3 felnőtt + 1 gyerek | 2-2,5 szoba | 2024.07.05. |
NLÜ2023/0063P | 14 | 1 felnőtt + 2 gyerek | 1,5-2 szoba | 2024.02.13. |
NLÜ2023/0050 | 13 | 1 felnőtt + 1 gyerek | 1 szoba | 2023.12.20. |
NLÜ2023/0060 | 12 | 1 felnőtt + 1 gyerek | 1-2 szoba | 2024.02.09. |
NLÜ2024/0006 | 9 | 1 felnőtt | 1 szoba | 2024.03.20. |
NLÜ2023/0063 | 9 | 2 felnőtt + 1 gyerek | 1,5-2 szoba | 2024.04.09. (2024.09.16-tól magán) |
NLÜ2024/0018 | 9 | 1 felnőtt + 1 gyerek | 2 szoba | 2024.06.25. |
NLÜ2024/0022P | 9 | 1 felnőtt | 1 szoba | 2024.08.08. |
NLÜ2023/0056 | 8 | 1 felnőtt | 1 szoba | 2024.01.22. |
NLÜ2023/0059 | 8 | 1 felnőtt | 1 szoba | 2024.02.01. |
A Józsefvárosi Lakásügynökségen keresztül bérbeadott lakások
Bérlő azonosítója | Pontszám | Hiánytalan benyújtás dátuma | Lakás kiajánlás dátuma | Lakás adatai |
NLÜ2023/0008 | 5 | 2023.07.21. | 2023.09.21. | magántulajdonostól bérelt, 1 szoba, Fecske utca |
NLÜ2023/0017 | 11 | 2023.09.29. | 2023.10.26. | magántulajdonostól bérelt, 1 szoba, Bókay János utca |
NLÜ2023/0023 | 16 | 2023.10.18. | 2023.11.16. | magántulajdonostól bérelt, 1,5 szoba, Práter utca |
NLÜ2023/0021 | 17 | 2023.10.20. | 2023.12.11. | önkormányzati, 1 szoba, Bezerédj utca |
NLÜ2023/0043 | 17 | 2023.11.28. | 2023.12.14. | önkormányzati, 1 szoba, Kálvária tér |
NLÜ2023/0025 | 11 | 2023.10.13. | 2024.01.04. | magántulajdonostól bérelt, 2 szoba, Szigony utca |
NLÜ2023/0007 | 16 | 2023.07.20. | 2024.01.11. | önkormányzati, 1 szoba, Kőris utca |
NLÜ2023/0031 | 15 | 2023.11.13. | 2024.01.16. | önkormányzati, 1 szoba, Baross utca |
NLÜ2023/0037 | 16 | 2023.11.21. | 2024.01.25. | magántulajdonostól bérelt, 2,5 szoba, Práter utca |
NLÜ2023/0057P | 15 | 2024.01.23. | 2024.01.29. | magántulajdonostól bérelt, 1,5 szoba, Nagyfuvaros utca |
NLÜ2023/0015 | 29 | 2023.09.26. | 2024.02.05. | önkormányzati, 2 szoba, Szerdahelyi utca |
NLÜ2023/0027 | 27 | 2023.10.21. | 2024.02.08. | önkormányzati, 1,5 szoba, Stróbl Alajos utca |
NLÜ2024/0003 | 16 | 2024.03.05. | 2024.03.11. | magántulajdonostól bérelt, 1,5 szoba, Teleki tér |
NLÜ2023/0044 | 22 | 2023.11.29. | 2024.03.20. | magántulajdonostól bérelt, 1 szoba, Nagyfuvaros utca |
NLÜ2023/0051 | 24 | 2023.12.20. | 2024.05.05. | önkormányzati, 1,5 szoba, Rökk Szilárd utca |
NLÜ2023/0029 | 22 | 2023.11.06. | 2024.05.28. | magántulajdonostól bérelt, 1 szoba, Orczy út |
NLÜ2023/0022 | 7 | 2023.10.13. (2024.06.19-től magán) | 2024.06.21. | magántulajdonostól bérelt, 2 szoba, Mátyás tér |
NLÜ2023/0066 | 10 | 2024.02.29. | 2024.06.24. | önkormányzati, 1 szoba, Népszínház utca |
NLÜ2023/0049 | 13 | 2023.12.18. | 2024.07.03. | magántulajdonostól bérelt, 1 szoba, Auróra utca |
NLÜ2024/0005P | 11 | 2024.07.10. | 2024.07.23. | önkormányzati, 1 szoba, Kőris utca |
NLÜ2024/0012 | 17 | 2024.05.16. | 2024.08.06. | magántulajdonostól bérelt, 1 szoba, Dobozi utca |
NLÜ2024/0019 | 13 | 2024.08.02. | 2024.08.07. | önkormányzati, 1 szoba, Bezerédj utca |
NLÜ2023/0026 | 19 | 2023.10.30. (2024.08.21-én váltott) | 2024.08.21. | önkormányzati, 1 szoba, Karácsony Sándor utca |
NLÜ2023/0053 | 24 | 2024.01.09. | 2024.09.04. | önkormányzati, 3 szoba, Stróbl Alajos utca |
NLÜ2024/0023P | 10 | 2024.08.15. | 2024.09.04. | önkormányzati, 1 szoba, Visi Imre utca |